Wijnhuizen
Op deze pagina vind je het overzicht van de Bulgaarse wijnhuizen waarvan een selectie van de wijnen vanaf medio mei 2022 te koop is in de webshop.
DONAUVLAKTE (noordoost Bulgarije)
Wijnhuis | Tsarev Brod |
Regio | Danube Plain PGI (Protected Geographic Indication) |
Subregio | Tsarev Brod |
Oenoloog | Nikolay Krastev |
Druivenrassen | (wit) Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Traminer (rood) Pinot Noir |
Bodem | Leem en klei |
Oppervlakte wijngaarden | 27 ha. |
SAKARREGIO (zuidoost Bulgarije)
Wijnhuis | Bratanov |
Regio | Thracian Valley PGI (Protected Geographic Indication) |
Subregio | Shishmanovo, South Sakar Hills |
Oenoloog | Maria Stoeva |
Druivenrassen | (wit) Chardonnay, Tamianka (rood) Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Mavrud, Rubin |
Bodem | zand en leem |
Oppervlakte wijngaarden | 24 ha. |
Productie | 100.000 flessen per jaar |
STRUMA VALLEI (zuidwest Bulgarije)
Wijnhuis | Villa Melnik |
Regio | Thracian Valley PGI (Protected Geographic Indication) |
Subregio | Melnik, Struma Vallei |
Oenoloog | Roumyana Stoilova |
Druivenrassen | (wit) Tamianka, Sandanski Misket, Chardonnay, Viognier (rood) Broad-leaved Melnik Vine (Melnik), Early Melnik Vine (Melnik 55), Mavrud, Ruen, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Sangiovese |
Bodem | Zand, kalksteen, vulkanisch |
Oppervlakte wijngaarden | 30 ha. |
Productie | 200.000 flessen per jaar |
THRACIE (centraal Bulgarije)
Wijnhuis | Edoardo Miroglio |
Regio | Thracian Valley |
Subregio | PDO Nova Zagora |
Oenoloog | Desislava Baicheva |
Druivenrassen | (wit) Traminer, Viognier, Sauvignon blanc, Chardonnay, Riesling (rood) Mavrud, Rubin, Bouquet, Melnik (Shiroka Melnishka loza), Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon |
Bodem | Zand – klei |
Oppervlakte wijngaarden | 140 ha. |
Wijnhuis | Rumelia |
Regio | Thracian Valley |
Subregio | Westelijk gedeelte van de Thracische vallei |
Oenoloog | |
Druivenrassen | (wit) Chardonnay, Muscat Ottonel (rood) Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Mavrud |
Bodem | |
Oppervlakte wijngaarden |